-
-
Polyester Polyol Resin
- Model
- Brand
- Price
Product details see the table below
| Items No. | Main Composition | Hydroxyl Number(KOH mg/g) | Average Molecular Weight | Acid Value(KOH mg/g) | Moisture(%) |
| 0512 | AA 、PTA 、DEG | 90~96 | 1200 | <1 | <0.05 |
| 0520 | AA 、PTA 、DEG | 52~60 | 2000 | <1 | <0.05 |
| 0521 | AA 、PTA 、DEG 、EG | 52~60 | 2000 | <1 | <0.05 |
| 0530 | AA 、PTA 、DEG | 34~40 | 3000 | <1 | <0.05 |
| RP-113 | AA 、EG 、BG | 107~117 | 1000 | <1 | <0.05 |
| RP-1513 | AA 、EG 、BG | 70~79 | 1500 | <1 | <0.05 |
| RP-213 | AA 、EG 、BG | 52~60 | 2000 | <1 | <0.05 |
| RP-2513 | AA 、EG 、BG | 42~50 | 2500 | <1 | <0.05 |
| RP-413 | AA 、EG 、BG | 25~31 | 4000 | <1 | <0.05 |
| RP-21 | AA 、EG | 52~60 | 2000 | <1 | <0.05 |
| RP-31 | AA 、EG | 34~40 | 3000 | <1 | <0.05 |
| RP-13 | AA 、BG | 107~117 | 1000 | <1 | <0.05 |
| RP-23 | AA 、BG | 52~60 | 2000 | <1 | <0.05 |
| RP-33 | AA 、BG | 34~40 | 3000 | <1 | <0.05 |
| RP-212 | AA 、EG 、DEG | 52~60 | 2000 | <1 | <0.05 |
0086-573-82282908
